| 4. kolo VčP SRK (25.4.2009) |
| Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D10C (16) 2.2 km 45 m 6 K
1 Chaloupská Bára PHK9951C 21:14 0:00
2 Urbanová Markéta STH9953C 22:37 1:23
3 Háková Kateřina VRL9952C 23:07 1:53
4 Kopecká Anna KUN9951 23:55 2:41
5 Větříčková Andrea SHK9951 26:31 5:17
6 Zlámalová Nikola SJC9951C 26:43 5:29
7 Kubíčková Jana PHK9999C 27:04 5:50
8 Filipová Tereza SRK0050 28:00 6:46
9 Waňková Martina VRL9951C 28:20 7:06
10 Jezdinská Natálie STH9954C 28:37 7:23
11 Truněčková Kateřina PHK9953 30:45 9:31
12 Mačková Markéta LTU9951 32:33 11:19
13 Hápová Petra PHK0051C 33:06 11:52
14 Šrenkelová Ilona LPU9955C 34:00 12:46
15 Stará Tereza VRL0051 35:46 14:32
16 Jarošová Michaela SRK9952 43:57 22:43
D10N (18) 2.2 km 45 m 6 K
1 Votočková Pavlína JIL9951C 21:08 0:00
2 Držková Berenika LPU0151C 23:07 1:59
3 Semrádová Jana CHC9951C 26:07 4:59
4 Ulvrová Eliška STH9952C 27:09 6:01
5 Pilná Bára VRL0052 29:35 8:27
6 Štreglová Zuzka VRL0251 29:40 8:32
7 Háková Tereza VRL0151C 29:45 8:37
8 Schvachová Lucie LPU0153C 35:29 14:21
9 Strnadová Anežka PHK 40:01 18:53
10 Nacu Šárka LPU0052C 43:09 22:01
11 Zenknerová Karolína BRU0052C 46:49 25:41
12 Hepová Viktorie ALB0050 50:10 29:02
13 Mašatová Eliška PHK 50:21 29:13
14 Hudáková Dominika VAM9951C 54:21 33:13
15 Takáčová Daniela LPU9954C 58:12 37:04
16 Machková Klára BRU0051C 104:00 82:52
Francová Lucie LPU0152C disk
Budínová Andrea STH9951C disk
D12C (12) 2.7 km 65 m 6 K
1 Novotná Klára PHK9751B 19:14 0:00
2 Samková Kateřina PHK9752B 28:04 8:50
3 Fenclová Tereza LPU9752B 29:01 9:47
4 Šemberová Kristýna STH9751B 29:03 9:49
5 Zemánková Tereza SRK9752 31:14 12:00
6 Šimůnková Barbora STH9754C 39:38 20:24
7 Votroubková Petra SHK9853 40:13 20:59
8 Kavalírová Jůlie PHK9753C 41:37 22:23
9 Dubská Michaela STH9752C 43:14 24:00
10 Blechová Kristýna ALB9850 44:34 25:20
11 Jansová Doubravka ZAM9751C 54:22 35:08
12 Jiroutová Jana STH9851C 57:40 38:26
D12D (13) 2.6 km 50 m 6 K
1 Vondráková Barbora LTU9851 35:59 0:00
2 Kubecová Kateřina STB99C 41:30 5:31
3 Vaňousová Martina ASU9798 42:27 6:28
4 Kubečková Veronika PHK9853 45:30 9:31
5 Horní Edita LTU9853 56:11 20:12
6 Cermanová Petra LTU9854 62:10 26:11
7 Nováková Lucie CHC9851 63:37 27:38
8 Gažiová Romana CET9851C 69:09 33:10
9 Gažiová Kristýna CET9751C 72:23 36:24
10 Melicharová Anna DOB9850 73:48 37:49
Kučírková Markéta ASU9799 disk
Chladová Barbora LPU9851C disk
Sedláčková Tereza LTU9852 disk
D14C (12) 3.5 km 115 m 7 K
1 Svobodová Lenka LTU9551A 33:40 0:00
2 Machačová Michaela PHK9656B 40:19 6:39
3 Pacholíková Lucie STH9552B 44:46 11:06
4 Šmejcová Anna SJC9552C 44:48 11:08
5 Čemeljuchová Saša STH9553 45:14 11:34
6 Šádková Martina PHK9653B 47:48 14:08
7 Tauchmanová Karolína STH9651C 47:58 14:18
8 Koutná Hana PHK9651B 62:41 29:01
9 Chládková Simona ZAM9651C 62:58 29:18
10 Grunerová Jana BRU9551C 69:00 35:20
11 Skalická Karolína ZAM9652C 72:56 39:16
12 Schvachová Denisa LPU9652C 94:41 61:01
D14D (9) 2.8 km 55 m 7 K
1 Koderičová Tereza LTU9651 29:01 0:00
2 Jágrová Barbora PHK9657C 37:00 7:59
3 Procházková Aneta LTU9652 63:05 34:04
4 Šádková Lucie PHK9654C 64:28 35:27
5 Sedláková Aneta ALB9650 68:57 39:56
6 Kolínová Natálie LPU9555C 78:30 49:29
7 Šrenkelová Kateřina LPU9554C 90:05 61:04
Frömmelová Tereza BRU9652C disk
Šrenkelová Soňa LPU9553C disk
D16C (5) 4.4 km 165 m 10 K
1 Palasová Pavlína SJC9352C 58:37 0:00
2 Havlíčková Nikola JIL9352C 61:36 2:59
3 Ducháčková Kateřina STH9356B 72:18 13:41
4 Kalenská Vendula STH9352B 75:42 17:05
5 Kisková Klára LPU9356C 76:00 17:23
D16D (3) 3.4 km 95 m 9 K
1 Koutná Kateřina PHK9351C 50:23 0:00
2 Grunerová Martina BRU9351C 54:42 4:19
3 Kolářová Zuzana BRU9452C 60:38 10:15
D18C (12) 4.8 km 160 m 10 K
1 Kopecká Eliška KUN9251C 65:17 0:00
2 Kičinová Erika VRL9154C 66:19 1:02
3 Skálová Eliška LPU9159B 69:29 4:12
4 Šponarová Lucie ZAM9151B 75:35 10:18
5 Balcarová Mirka PHK9151C 80:26 15:09
6 Bucharová Eliška VRL9253C 80:51 15:34
7 Hnyková Renata SNA9151C 87:53 22:36
8 Válková Marcela ZAM9154C 96:23 31:06
9 Středová Eva BRM9001 175:20 110:03
Špačková Lucie ALB9150 disk
Novotná Markéta PHK9451A disk
Chládková Zuzana ZAM9153B disk
D21C (21) 6.7 km 235 m 17 K
1 Teplá Tereza SHK8851C 68:32 0:00
2 Novotná Petra PHK6651C 73:12 4:40
3 Vítková Lucie PHK8055R 73:20 4:48
4 Smutná Jana VAM6251C 75:55 7:23
5 Randáková Helena VRL7452C 76:17 7:45
6 Čepová Daniela PHK8951A 79:57 11:25
7 Kondělková Radka HOS7951C 81:16 12:44
8 Samková Renáta PHK7456C 84:57 16:25
9 Ulahelová Jana KRN8451C 87:40 19:08
10 Smutná Pavla VAM8651C 87:53 19:21
11 Stulíková Barbora SHK8552 90:42 22:10
12 Setínková Eva DKP8759 91:52 23:20
13 Šmidrkalová Monika NPA9051A 92:09 23:37
14 Záveská Anna CET8851C 94:26 25:54
15 Doležalová Lenka SHK8256C 96:59 28:27
16 Vandasová Markéta VAM7250C 100:12 31:40
17 Hájková Ludmila CET7554 104:03 35:31
18 Sršňová Kateřina VAM8150C 105:38 37:06
19 Nádvorníková Tereza LPU8953B 106:48 38:16
Gažiová Jiřina CET7751C disk
Melounková Lucie PHK8054R disk
D21D (32) 4.3 km 135 m 10 K
1 Pavelcová Gabriela NPA7851C 46:53 0:00
2 Dušátková Lenka PHK8557C 52:44 5:51
3 Čivrná Karolína LPU7353C 54:51 7:58
4 Vízková Karolína SHK8754C 56:55 10:02
5 Štreglová Andrea VRL7552 58:42 11:49
6 Justová Hana PHK8556C 58:59 12:06
7 Kohoutová Martina SHK8651C 61:21 14:28
8 Hostinská Jana VAM8451C 61:40 14:47
9 Bednářová Michaela VAM8951B 61:49 14:56
10 Mullerová Hana VAM8851C 61:54 15:01
11 Gazdačková Michala SHK8653C 62:56 16:03
12 Kubečková Zdenka PHK7501 64:14 17:21
13 Karlíková Renata ZAM7551C 64:21 17:28
14 Cabalková Jana ZAM8751C 65:03 18:10
15 Horká Marie ALB9050 65:53 19:00
16 Veverková Yveta VAM6452C 67:07 20:14
17 Zitková Radka LPU7958C 71:04 24:11
18 Doležalová Marie TYN8651C 71:35 24:42
19 Kondělková Romana HOS8152C 71:39 24:46
20 Kašparová Eva LPU7854C 72:00 25:07
21 Škopová Jana CET7551C 73:14 26:21
22 Kalenská Kateřina STH7351C 73:31 26:38
23 Hlaváčová Lucie VRL7353C 80:25 33:32
24 Šlapáková Barbora PHK8751C 82:22 35:29
25 Kunhartová Kateřina PHK8052C 90:45 43:52
26 Lulayová Zuzana LPU8551C 91:32 44:39
27 Gdovinová Zuzana BRM8051C 92:54 46:01
28 Fialová Tereza BRM8451C 98:31 51:38
29 Pavelková Soňa TYN8555C 120:40 73:47
30 Šafářová Renata ALB8650 138:06 91:13
Khýnová Radka ALB8750 disk
Kofránková Vlasta BRU7951C disk
D35C (8) 5.6 km 165 m 11 K
1 Křivdová Lenka CHC7251C 60:29 0:00
2 Klapalová Marcela PHK6852C 63:37 3:08
3 Čermáková Renata LPU6553C 68:38 8:09
4 Chmelařová Marie SHK6352C 69:30 9:01
5 Rykalová Jitka VAM7251C 73:18 12:49
6 Švadlenová Ivana CHC7151C 76:44 16:15
7 Panchártková Jitka PHK5951C 91:12 30:43
8 Šlapáková Libuše PHK5652C 139:03 78:34
D35D (27) 4.6 km 160 m 8 K
1 Zlámalová Zdena SJC7253C 51:17 0:00
2 Růžičková Kamila PHK7153C 60:20 9:03
3 Maňáková Silvie PHK7151C 61:38 10:21
4 Koutná Alena PHK7052C 63:44 12:27
5 Kulová Jana VAM6551C 64:24 13:07
6 Kobližková Hana ZAM5851C 66:41 15:24
7 Fundová Hana SHK6752C 67:27 16:10
8 Waňková Dita VRL7151C 68:52 17:35
9 Tužilová Štěpánka LPU7052C 72:22 21:05
10 Vlachová Hana VRL6251 72:33 21:16
11 Valachová Jana LPU6654C 74:24 23:07
12 Jelínková Marta CHC6751C 75:02 23:45
13 Justová Jana PHK6153C 76:40 25:23
14 Semrádová Jitka CHC6651C 77:35 26:18
15 Lamichová Iva PHK6353C 78:28 27:11
16 Julínková Dana LPU6555C 79:07 27:50
17 Egrtová Jitka SHK6354C 80:26 29:09
18 Cabalková Ivana ZAM6351C 82:16 30:59
19 Schvachová Stanislava LPU7154C 85:23 34:06
20 Weisbauerová Blanka LPU6351C 86:28 35:11
21 Maclová Jana LPU6653C 86:35 35:18
22 Frömmelová Dana BRU7251C 90:50 39:33
23 Doležalová Iva TYN6451C 91:07 39:50
24 Marčíková Petra TYN6651 92:09 40:52
25 Douchová Jaroslava SNA7155C 96:41 45:24
Netuková Hana SHK7052C disk
Chládková Eva ZAM7051C disk
D45C (12) 4.2 km 135 m 8 K
1 Mádlová Iva SHK6351C 52:18 0:00
2 Rybářová Lenka PHK5551C 53:04 0:46
3 Benešová Iva SJC6151C 53:37 1:19
4 Malá Eva JIL6351C 57:01 4:43
5 Hušková Eva NPA5754C 59:09 6:51
6 Kubíčková Marcela PHK6251C 59:37 7:19
7 Nýdrlová Eva VRL5451C 62:36 10:18
8 Novotná Iva SHK6151C 62:59 10:41
9 Jiřištová Hana JIL6052C 68:43 16:25
10 Langrová Eva SNA5351C 71:47 19:29
11 Sombotová Alena LTU6151C 74:00 21:42
12 Tichá Jiřina VOD6050C 89:10 36:52
D45D (21) 4.0 km 125 m 10 K
1 Šlechtová Marie SHK5251C 50:43 0:00
2 Kavanová Jana JIL6199 54:36 3:53
3 Bienová Věra SJC5752C 54:54 4:11
4 Klimplová Alena LPU5551C 55:18 4:35
5 Kalousová Dana ZAM5951C 56:49 6:06
6 Nožková Dagmar ZAM6251C 57:53 7:10
7 Balcarová Eva PHK5952C 58:15 7:32
8 Šabatková Zdena SHK5652C 62:27 11:44
9 Nováková Jana NPA5552C 64:11 13:28
10 Svobodová Eva SHK5853C 66:11 15:28
11 Suchanová Lenka VAM5851C 67:49 17:06
12 Nožičková Libuše LPU5751C 68:31 17:48
13 Gazdačková Jana SHK5851C 69:21 18:38
14 Stulíková Zuzana SHK5751C 73:10 22:27
15 Lennerová Eva LPU5653C 75:23 24:40
16 Faltová Iva HOS6451C 75:51 25:08
17 Habětínková Jitka LPU6352C 79:17 28:34
18 Lulayová Věra LPU5651C 92:06 41:23
19 Remešová Alena VOD6150C 96:37 45:54
Nováková Miloslava ZAM6051C disk
Pičmanová Jana JIL6352 disk
D55C (4) 3.3 km 105 m 7 K
1 Martincová Helena ZAM5051C 43:32 0:00
2 Novotná Marie PHK3951C 44:23 0:51
3 Knoblochová Věra VRL4851C 46:15 2:43
4 Lhotská Hana ZAM4651C 58:56 15:24
H10C (16) 2.6 km 45 m 7 K
1 Kavalír Jáchym PHK9901C 22:20 0:00
2 Roudný Martin LPU0002C 25:12 2:52
3 Fencl Jonáš LPU9902C 25:43 3:23
4 Ryba David SHK9902 26:48 4:28
5 Kalina Vít SRK9905 27:51 5:31
6 Udatný Martin LPU9905C 28:25 6:05
7 Křivda Tomáš CHC9901C 31:37 9:17
8 Roudný Václav LPU0001C 34:13 11:53
9 Skalický Ivan ASU9948 37:02 14:42
10 Macko Lukáš SJC9901C 38:14 15:54
11 Samek Tomáš PHK0001C 38:56 16:36
12 Šabata Milan SRK9904 41:58 19:38
13 Mašata Metoděj PHK9905C 48:28 26:08
14 Kudera Tomáš SHK9901 48:44 26:24
15 Jelínek Tomáš CHC9903C 71:34 49:14
Tuček Martin LPU9906C disk
H10N (23) 2.3 km 5 m 6 K
1 Švadlena Michal CHC0101C 22:41 0:00
2 Bubeník Jonáš VRL0002C 22:53 0:12
3 Grundman Václav CHC9902C 25:15 2:34
4 Schvach Hynek LPU9904C 27:56 5:15
5 Žák Michal LPU0003C 27:58 5:17
6 Volák Ondřej BRU0006C 30:09 7:28
7 Rusin Jan BRU0001C 30:35 7:54
8 Karásek Matěj SJC0001C 31:01 8:20
9 Ferbr Jan SJC9902C 34:31 11:50
10 Litera Radek STH0002 34:39 11:58
11 Gaži Lukáš CET0001 37:04 14:23
12 Kubát Tomáš VRL0001 37:56 15:15
13 Havel Ondřej JIL0001C 40:05 17:24
14 Lenfeld Aleš SRK9901 42:02 19:21
15 Strnad Jiří PHK 42:17 19:36
16 Hůlek Matěj PHK9904 43:58 21:17
17 Chytka Adam VOD9901C 46:17 23:36
18 Pelán Josef BRU0003C 48:47 26:06
19 Mareš Adam LPU 50:49 28:08
20 Nádvorník Petr LPU9901C 53:47 31:06
21 Havel Kryštof JIL9903C 56:16 33:35
22 Lánský Teodor PHK0002C 59:03 36:22
23 Derner Ondřej VOD0002C 76:10 53:29
H12C (24) 3.1 km 80 m 7 K
1 Netuka Vojtěch SHK9701B 24:06 0:00
1 Mervart Marek SHK9702B 24:06 0:00
3 Vandas Daniel SRK 26:11 2:05
4 Vyskočil Štěpán VAM9701B 26:32 2:26
5 Novotný Vojtěch LPU9702B 27:07 3:01
6 Zikmund Zdeněk SJC9703B 27:38 3:32
7 Růžička Adam PHK9704B 29:08 5:02
8 Habětínek Adam LPU9701C 29:53 5:47
9 Kanta Martin LPU9705C 32:34 8:28
10 Řehák Tomáš SJC9701C 34:22 10:16
11 Hájek Jakub SHK9802 34:27 10:21
12 Bezdíček Kryštof LPU9706C 35:39 11:33
13 Kalenský Aleš STH9801C 37:18 13:12
14 Maňák Michal PHK9801C 38:06 14:00
15 Semrád Ladislav CHC9701C 38:32 14:26
16 Gebrt Jan SHK9801 39:35 15:29
17 Horák Vojtěch LPU9708C 40:28 16:22
18 Doležal Vít SJC9802C 42:19 18:13
19 Žák Jan LPU9802C 46:25 22:19
20 Dostál Lukáš SRK9804 52:53 28:47
21 Tomeš Jan VRL9801C 54:24 30:18
22 Martin Koucký EKP9700 59:46 35:40
23 Starý Ondra VRL9802 61:31 37:25
24 Remeš Vojtěch VOD9800C 76:41 52:35
H12D (12) 2.8 km 75 m 6 K
1 Kubánek Jaroslav SJC9803C 32:28 0:00
2 Hanzlík Lukáš LPU9707C 34:34 2:06
3 Cukor Martin ZAM9701C 35:29 3:01
4 Koška Matěj LPU9803C 39:30 7:02
5 Háp Ondřej PHK9702C 42:54 10:26
6 Chlad Václav LPU9805C 43:14 10:46
7 Hudák Daniel VAM9702C 44:56 12:28
8 Novák David CHC9802 48:26 15:58
9 Sedláček Daniel LTU9701 50:09 17:41
10 Rusz Vratislav KUN9801 59:13 26:45
11 Valeš Martin VAM9703C 60:00 27:32
12 Frömmel Martin BRU9801C 63:45 31:17
H14C (14) 4.2 km 135 m 8 K
1 Křivda Martin CHC9501B 43:01 0:00
2 Mašata Matěj PHK9601C 48:42 5:41
3 Tázlar Vojtěch NPA9501C 49:58 6:57
4 Štál Jan SJC9601B 51:56 8:55
5 Janeba Vladimír CHC9602B 52:01 9:00
6 Horáček Petr PHK9602B 54:51 11:50
7 Rykala Filip VAM9601C 56:04 13:03
8 Lemberk Jakub LPU9501C 65:15 22:14
9 Kopecký Miloš KUN9501C 71:22 28:21
10 Tužil Ondřej LPU9601C 73:34 30:33
11 Trejbal Václav SHK9604B 85:20 42:19
12 Neugebauer Tomáš ZAM9606C 100:44 57:43
13 Jezdinský Petr STH9602C 109:46 66:45
Růžička Karel PHK9502C disk
H14D (15) 4.0 km 125 m 8 K
1 Zlámal David SJC9603B 48:46 0:00
2 Kašpar Jan ASU 55:24 6:38
3 Procházka Lukáš ASU9648 58:25 9:39
4 Skalický Matyáš ASU9645 60:50 12:04
5 Píro Tomáš VAM9501C 61:24 12:38
6 Holubář Bartoloměj ASU9646 66:48 18:02
7 Hrubeš Jan LPU9503C 68:48 20:02
8 Havránek Tomáš ASU9649 76:20 27:34
9 Dušek Martin ZAM9602C 90:15 41:29
10 Šváb Matěj BRU9602C 94:21 45:35
11 Taclík Milan LTU9601 99:05 50:19
12 Peška Jaroslav BRU9603C 100:31 51:45
13 Bubeník Adam VRL9701C 105:33 56:47
14 Matlas Matěj VOD9604C 119:32 70:46
Matěna Patrik SHK9603 disk
H16C (12) 5.7 km 140 m 12 K
1 Chloupek Adam STH9302A 41:39 0:00
2 Grundmann Jan LTU9401A 51:24 9:45
3 Novotný Václav LPU9402B 55:23 13:44
4 Provázek Jiří SHK9302B 58:07 16:28
5 Záveský Filip CET9301B 58:14 16:35
6 Smutný Šimon VAM9301B 64:03 22:24
7 Zelinka Jan LPU9405C 72:41 31:02
8 Kučera Štěpán STH9401A 75:01 33:22
9 Šmejc Jakub SJC9401B 82:15 40:36
10 Kamenický Ondřej PHK9401 85:18 43:39
11 Jakeš Vojtěch TYN9301C 90:25 48:46
12 Matěna David SHK9303C 91:07 49:28
H16D (4) 4.3 km 125 m 11 K
1 Sháněl Jan CHC9402C 48:33 0:00
2 Melichar Jan DOB9401 55:01 6:28
3 Jirges Radek ASU9448 67:15 18:42
Procházka Jakub ASU9449 disk
H18C (12) 7.2 km 240 m 16 K
1 Kudera Daniel SHK9208A 61:46 0:00
2 Maňák Matěj PHK9302 69:12 7:26
3 Novotný Jan LPU9201C 73:04 11:18
4 Jakeš Ondřej TYN9103C 78:12 16:26
5 Kučera Michal STH9201A 78:23 16:37
6 Hladík František STH9203B 81:14 19:28
7 Egrt Martin SHK9203B 87:40 25:54
8 Macl Jan LPU9102C 88:00 26:14
9 Weisbauer Vojtěch LPU9101C 92:04 30:18
10 Uvízl Marek STH9202 97:20 35:34
Valach Ondřej LPU9205C disk
Čermák Jan LPU9301A disk
H21A (4) 12.1 km 285 m 22 K
1 Šmehlík Eduard SHK8702E 80:40 0:00
2 Komanec Václav SHK8406 92:35 11:55
3 Stulík Jakub SHK8212C 103:26 22:46
4 Mašata Roman PHK7107C 113:48 33:08
H21C (32) 11.1 km 280 m 22 K
1 Koblic Jan VAM7601C 88:33 0:00
2 Veverka Tomáš VAM8401C 89:43 1:10
3 Leštínský Tomáš DOB7801C 90:34 2:01
4 Štregl Petr VRL7303 91:04 2:31
4 Wohanka Petr VRL7305 91:04 2:31
6 Držka Štěpán LPU7604C 95:04 6:31
7 Slavík Pavel SNA7349C 95:23 6:50
8 Ježek Jiří PHK8403C 95:40 7:07
9 Fiala Petr LPU8701C 99:10 10:37
10 Janda Martin DOB8002 100:30 11:57
11 Kopecký Ondřej LPU8704C 101:46 13:13
12 Petras Tomáš VAM8801C 102:41 14:08
13 Hanzl Tomáš SJC8205C 103:10 14:37
14 Kafka Miloš LPU8608C 104:45 16:12
15 Andrš Jiří VAM8601C 105:28 16:55
16 Kolek Petr DOB7501 106:36 18:03
17 Šabatka Zdeněk SHK8902A 107:29 18:56
18 Vrbata Alan HOS7801C 109:21 20:48
19 Kupka Jaroslav ALB7800 109:25 20:52
20 Nývlt Martin SNA8206C 110:16 21:43
21 Justa Pavel PHK8701C 110:35 22:02
22 Havlíček Lukáš JIL9003C 111:00 22:27
23 Moskva Roman ZLH7501C 111:19 22:46
24 Chrást Tomáš STH7401C 112:21 23:48
25 Hladký Viktor VAM8201C 112:23 23:50
26 Řehák Pavel VAM8402C 118:30 29:57
27 Klapal Michal VAM8802B 120:55 32:22
28 Korbel Michal CHC7703C 127:37 39:04
29 Kolář Radek BRU6901C 143:27 54:54
30 Tomalík Ondřej SHK8904C 147:49 59:16
Hanč Petr VRL8001C disk
Khun Matyáš SHK8701 disk
H21D (27) 6.6 km 215 m 15 K
1 Zitka Adam LPU8402C 72:56 0:00
2 Bříza Daniel ZAM7301C 74:25 1:29
3 Novák Martin VAM9002C 76:12 3:16
4 Procházka Martin LTU8101 76:33 3:37
5 Fridrich Petr LPU7303C 77:01 4:05
6 Koblížek Kamil ASU8001 78:11 5:15
7 Fleischmann Aleš SRK 82:00 9:04
8 Hromádko Přemysl BRM7601C 82:28 9:32
9 Kubec Pavel STB6601C 84:23 11:27
10 Šlapák Martin PHK8504C 85:43 12:47
11 Rykala Daniel VAM9101C 85:47 12:51
12 Kadečka Petr ALB8400 86:01 13:05
13 Sýkora Bohumil CHC8601C 86:18 13:22
14 Dytrych Martin NPA8501C 88:50 15:54
15 Vavřík Tomáš NEREG 97:23 24:27
16 Tázlar Ondřej NPA9003C 98:16 25:20
17 Macháček Lubomír CHC7501C 99:23 26:27
18 Háp Petr PHK7201C 108:37 35:41
19 Frosch Petr LPU7514C 109:33 36:37
20 Sokol Milan BRM7201C 114:33 41:37
21 Sršeň Tomáš VAM8001 116:04 43:08
22 Juračka Petr LPU8507 124:33 51:37
23 Pilát Pavel NEREG 126:46 53:50
24 Uždil Miloš BRU9001C 127:35 54:39
25 Elbl Marek PHK8506C 147:49 74:53
Peremský Zdeněk SRK8903C disk
Král Jiří VAM7701C disk
H35C (14) 8.1 km 250 m 19 K
1 Kavalír Karel PHK6503C 69:05 0:00
2 Doležal Josef VAM6101 69:43 0:38
3 Netopil Libor VAM7401C 69:50 0:45
4 Vandas Luděk VAM6601C 72:34 3:29
5 Sokolář Zdeněk SNA7201 73:19 4:14
6 Fencl Jiří PPU6301C 74:59 5:54
7 Chmelař Pavel SHK6402C 75:07 6:02
8 Zlámal Petr SJC7010 77:32 8:27
9 Killar Marek LTU6801C 84:30 15:25
10 Růžička Ivan PHK6702C 85:03 15:58
11 Háp Pavel PHK7101C 86:00 16:55
12 Kunart Tomáš PHK7205C 86:07 17:02
13 Valach Petr LPU6505C 95:44 26:39
14 Kamenický Jan PHK6601 97:12 28:07
H35D (28) 6.5 km 215 m 15 K
1 Netuka Jan SHK7001C 63:18 0:00
2 Kula Jiří VAM6102C 65:13 1:55
3 Stránský Dušan LPU7409C 68:44 5:26
4 Křivda Ivan CHC6701C 69:45 6:27
5 Cinkan Zdeněk LPU6201C 70:31 7:13
6 Kubát Miroslav VRL6701C 70:43 7:25
7 Kubec Martin DOB7002 75:48 12:30
8 Půlpán Roman CHC6501C 76:53 13:35
9 Imlauf Martin SNA6301C 78:28 15:10
10 Lux Zdeněk KUN6201C 78:56 15:38
11 Hanuš Karel HOS6701C 80:52 17:34
12 Vízek Luděk SHK6001C 81:42 18:24
13 Chaloupka Stanislav CHC6703C 82:06 18:48
14 Novotný Pavel SHK6104C 83:14 19:56
15 Novák Jiří VAM6301C 86:50 23:32
16 Levý Tomáš ZAM6801C 87:02 23:44
17 Jelínek Roman CHC6301C 87:30 24:12
18 Svoboda Miloslav SHK5901C 88:31 25:13
19 Rykala Karel VAM6401C 91:52 28:34
20 Justa Jaromír PHK6101C 92:28 29:10
21 Funda Michal SHK6403C 93:07 29:49
22 Janeba Petr CHC6001C 93:19 30:01
23 Švagr Zdeněk TYN6801C 96:25 33:07
24 Divecký Josef SHK6102C 102:39 39:21
25 Kolář Zdeněk BRU7101C 110:33 47:15
26 Frömmel Miroslav BRU6902C 136:35 73:17
Vojtěch Libor HOR7303C disk
Křivda Luděk CHC6902C disk
H45C (26) 6.9 km 205 m 16 K
1 Smutný Michal VAM6201C 62:09 0:00
2 Uvízl Ivan STH5801 64:20 2:11
3 Teplý Jiří SHK6401C 69:19 7:10
4 Gazdačko Milan SHK5702C 69:35 7:26
5 Kalibán Pavel SNA5649C 70:14 8:05
6 Vondrouš Jaroslav PHK5201C 72:01 9:52
7 Roudný Václav LPU6102C 74:37 12:28
8 Nožička Miroslav LPU5405C 76:29 14:20
9 Čípa Jiří CET5002C 78:39 16:30
10 Tupec Jiří VAM5801C 79:18 17:09
11 Dušátko Petr PHK5702C 79:35 17:26
12 Roman Koucký EKP6301 80:42 18:33
13 Havlíček Libor JIL6103C 80:55 18:46
14 Kalibán Jaroslav NPA5101C 81:19 19:10
15 Votoček Vladimír JIL6003C 84:41 22:32
16 Beneš Josef SJC5801C 89:21 27:12
17 Sombota Jiří LTU5901C 91:42 29:33
18 Třasák Milan LPU5206C 92:50 30:41
19 Grundman Martin CHC5801C 97:02 34:53
20 Doležal Petr TYN5401C 98:02 35:53
21 Starý Pavel VRL6301 104:22 42:13
22 Procházka Jiří LTU4802C 109:04 46:55
23 Bolech Jiří LPU5904C 109:28 47:19
24 Hostinský Jiří LPU5501C 109:48 47:39
25 Beňo Miroslav TYN5301C 125:54 63:45
26 Ježek Jiří PHK 178:11 116:02
H45D (25) 6.6 km 180 m 11 K
1 Šlapák Zbyněk PHK5502C 75:47 0:00
2 Řehák Pavel SJC6001C 77:40 1:53
3 Falta Jiří HOS6201C 79:12 3:25
4 Chalupa Oldřich LPU5301C 79:28 3:41
5 Palas Pavel SJC5604C 79:31 3:44
6 Vykysalý Miroslav PHK5902C 81:56 6:09
7 Balcar Aleš PHK5703C 83:25 7:38
8 Vícha Vladimír LPU5801C 83:33 7:46
9 Broulík Miloš PPU6001C 84:24 8:37
10 Malec Jaromír TYN5604C 85:59 10:12
11 Tůma Miloš VOD5600C 86:27 10:40
12 Souček Pavel PHK5503C 87:48 12:01
13 Lulay Miloš LPU5502C 88:07 12:20
14 Hnyk Petr SNA5701C 88:20 12:33
15 Nádvorník Pavel LPU5802C 88:21 12:34
16 Kondělka Petr HOS5401C 89:41 13:54
17 Čivrný Pavel LPU6306C 91:04 15:17
18 Cupal Jan VOD5000C 92:06 16:19
19 Černý Petr ALB6000 92:09 16:22
20 Andrš Milan ZAM5801C 93:08 17:21
21 Langr Stanislav SNA5403C 93:27 17:40
22 Sajbrt Václav PHK5402C 95:35 19:48
23 Vais Jiří HOS4801C 97:40 21:53
24 Kološ Oldřich LPU6003C 106:58 31:11
Melichar Igor PHK disk
H55C (7) 6.9 km 190 m 11 K
1 Knobloch Jindřich VRL4901C 69:11 0:00
2 Pilgr Bohuslav CET5101C 73:38 4:27
3 Novák Karel NPA5001C 75:53 6:42
4 Havlík Ivan CHC4602C 80:00 10:49
5 Rybička Jan CET5001C 84:45 15:34
6 Kalousek Pavel CHC5201C 88:53 19:42
7 Štregl Tomáš VRL5001 89:31 20:20
H55D (8) 4.8 km 170 m 10 K
1 Tobiška Václav ZAM4401C 56:10 0:00
2 Fridrich Jaroslav LPU4501C 56:16 0:06
3 Sokolář Zdeněk SNA4501C 65:08 8:58
4 Klimpl Petr LPU5401C 69:57 13:47
5 Kavulok Josef HOR5101 70:06 13:56
6 Vávra Jaroslav LPU4601C 74:00 17:50
7 Šponar Josef ZAM4701C 76:51 20:41
8 Čepelka Petr LPU4701C 78:59 22:49
H65C (4) 4.4 km 135 m 10 K
1 Zemánek Bohumil VRL3601C 59:28 0:00
2 Koudelka Karel LPU4001C 72:05 12:37
3 Novotný Petr PHK3802C 89:52 30:24
4 Weber Petr PHK3901C 90:01 30:33
H65D (3) 4.0 km 130 m 9 K
1 Komanec Václav SHK3501 90:09 0:00
2 Maršík Oldřich SNA3501C 94:20 4:11
3 Smola Jiří SNA3901C 118:03 27:54
HDR (40) 2.3 km 10 m 6 K
